VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,094,636 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,134.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,665,650.3 GB  564,912,812
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,412,128.5 GB  1,356,078,787
4 Japan  63,809,983.4 GB  669,812,698
5 United States  50,572,416.9 GB  1,029,365,393
6 Taiwan  48,510,972.4 GB  776,869,455
7 France  45,208,257.6 GB  575,581,437
8 Indonesia  36,574,229.7 GB  869,766,977
9 India  34,045,837.2 GB  750,178,374
10 China  29,155,854.6 GB  766,782,744
11 Viet Nam  27,634,884.1 GB  483,029,708
12 Thailand  18,483,005.6 GB  337,802,549
13 United Arab Emirates  15,106,282.3 GB  511,384,841
14 Hong Kong  14,156,706.3 GB  230,187,303
15 Philippines  12,421,215.3 GB  311,983,174
16 Myanmar  12,146,204.5 GB  221,967,843
17 Malaysia  11,334,446.3 GB  136,481,092
18 Turkmenistan  10,656,709.9 GB  150,702,693
19 Bangladesh  9,395,796.8 GB  386,075,625
20 Ukraine  9,000,973.2 GB  516,475,533
21 Canada  7,695,506.2 GB  79,716,044
22 Germany  7,543,651.6 GB  227,637,275
23 Saudi Arabia  7,538,610.4 GB  104,805,488
24 Singapore  6,441,096.8 GB  371,064,864
25 Turkey  6,414,635.6 GB  95,440,029
26 Iraq  5,559,358.7 GB  222,761,757
27 Australia  5,255,479.4 GB  109,058,371
28 Brazil  4,996,686.4 GB  1,256,085,500
29 United Kingdom  4,941,044.2 GB  123,421,076
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,979.9 GB  70,867,743
31 Pakistan  4,110,569.8 GB  101,930,807
32 Nigeria  3,286,570.9 GB  403,179,316
33 Kenya  3,031,267.1 GB  182,172,137
34 Cambodia  3,023,917.1 GB  90,398,740
35 Mexico  2,382,841.1 GB  42,588,158
36 Netherlands  1,842,713.1 GB  47,380,187
37 Oman  1,836,374.6 GB  34,421,706
38 Spain  1,784,115.9 GB  19,143,316
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,913
40 Nepal  1,300,921.1 GB  19,411,952
41 Egypt  1,298,566.3 GB  36,904,056
42 Algeria  1,276,571.3 GB  36,103,415
43 Qatar  1,275,721.5 GB  18,278,558
44 Syrian Arab Republic  1,243,945.8 GB  233,742,690
45 Jordan  1,240,688.2 GB  24,946,646
46 Italy  1,164,305.5 GB  14,317,328
47 New Zealand  1,072,123.1 GB  14,383,949
48 Macau  1,019,409.9 GB  18,697,299
49 Kyrgyzstan  993,571.6 GB  11,442,799
50 Kazakhstan  985,383.3 GB  14,551,213
51 Colombia  981,501.6 GB  19,003,009
52 Sweden  959,168.7 GB  16,335,015
53 Sudan  912,143.2 GB  35,831,915
54 Austria  911,479.5 GB  14,352,426
55 Somalia  902,221.6 GB  43,663,326
56 Argentina  898,584.3 GB  12,881,373
57 Ghana  882,506.7 GB  52,026,364
58 Venezuela  799,754.2 GB  24,912,173
59 Chile  794,958.6 GB  13,901,864
60 Romania  746,990.6 GB  13,157,048
61 Belarus  743,174.0 GB  20,515,404
62 Peru  733,352.1 GB  10,352,036
63 Ethiopia  727,599.8 GB  38,119,545
64 Mongolia  683,819.6 GB  11,191,768
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,703.0 GB  18,345,497
66 Morocco  632,174.8 GB  24,946,085
67 Kuwait  628,327.2 GB  9,929,974
68 Poland  602,242.0 GB  8,504,885
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,352.6 GB  2,814,255
71 Ecuador  551,162.7 GB  53,325,606
72 Norway  534,118.6 GB  4,590,507
73 Yemen  523,282.4 GB  18,037,332
74 Palestinian Territory Occupied  492,219.7 GB  12,294,960
75 Switzerland  466,225.2 GB  29,319,160
76 Belgium  450,815.4 GB  6,098,566
77 South Africa  443,517.9 GB  16,606,689
78 Finland  420,085.5 GB  3,796,518
79 Tanzania United Republic of  399,195.4 GB  10,236,003
80 Israel  373,253.3 GB  8,532,687
81 Portugal  347,517.7 GB  5,539,425
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,301.6 GB  12,607,497
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,425
85 Lithuania  307,636.0 GB  3,976,852
86 Hungary  301,948.5 GB  4,687,291
87 Czech Republic  300,225.8 GB  4,798,606
88 Georgia  279,796.9 GB  3,416,848
89 Guinea  278,950.7 GB  8,451,672
90 Greece  246,466.3 GB  3,649,699
91 Sri Lanka  230,971.8 GB  6,297,858
92 Bahrain  216,355.5 GB  3,562,430
93 Tunisia  212,108.0 GB  5,977,385
94 Brunei Darussalam  205,596.2 GB  1,579,913
95 Bulgaria  204,585.7 GB  4,046,654
96 Lebanon  199,644.8 GB  8,926,009
97 Dominican Republic  197,029.4 GB  6,584,830
98 Uzbekistan  196,473.6 GB  3,731,406
99 Guatemala  195,818.5 GB  4,294,577
100 Serbia  190,444.9 GB  3,506,396
101 Bolivia  175,872.9 GB  3,122,269
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,802
103 Djibouti  159,272.6 GB  4,199,413
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,439.6 GB  1,813,974
106 Cote D'ivoire  126,340.6 GB  5,945,175
107 Paraguay  121,746.7 GB  1,990,335
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,255
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,673
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.9 GB  1,206,752
111 Moldova Republic of  103,434.1 GB  2,608,433
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.2 GB  918,869
113 Albania  98,074.6 GB  2,283,361
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,123
115 Cuba  95,693.4 GB  2,327,531
116 Jamaica  86,962.5 GB  1,957,027
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,294.2 GB  1,030,774
119 Uruguay  71,914.3 GB  1,070,186
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,940.3 GB  1,355,532
122 Benin  57,672.5 GB  6,677,961
123 Antigua and Barbuda  54,970.9 GB  1,557,697
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,780
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,140
126 Maldives  50,062.8 GB  885,716
127 Senegal  48,311.0 GB  1,887,223
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.3 GB  621,232
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,056
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,258
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,753
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,318
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.1 GB  858,259
142 Malta  25,782.5 GB  492,298
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,036
148 Tajikistan  21,988.7 GB  1,166,262
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,852
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.0 GB  1,249,798
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,189
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,937
155 Mali  17,029.5 GB  1,016,466
156 Mauritania  16,786.9 GB  510,018
157 Burkina Faso  16,650.1 GB  1,493,983
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,903.8 GB  285,367
162 Malawi  12,827.5 GB  181,880
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,997
168 Belize  8,419.4 GB  511,762
169 Gabon  8,389.7 GB  277,432
170 Aruba  8,214.9 GB  88,002
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,223
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,126
179 Dominica  5,009.0 GB  286,081
180 Martinique  4,973.6 GB  70,149
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,396
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,770
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,296
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4